很多洗衣店虽然有很多顾客,但是价格来讲,相对来说并不低,主要有两个原因:一是因为科技化洗衣的技术支撑费用,二是因为市场矛盾,个原因大家比较容易理解,就是传统洗衣服务加入了科技的原因,让衣服可以洗得更干净,这是一种世纪创举,是技术服务费,固然会很贵。第二个原因大家就难以理解,其实这种矛盾就是人们日益增长的洗衣消费需求和产能不足的干洗店供应之间的矛盾,也就是市场需求远远大于市场供应,造成了洗衣价格被抬高,也就导致干洗店的毛利的增长。开一家干洗店究竟赚钱吗?看看这些!
店铺类型 | 小型店近赚分析表 | |||
所在城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
店铺面积(M2) | 20 | 20 | 20 | 20 |
区域居民总数(户) | 500 | 500 | 500 | 500 |
户均消费(元/年) | 0.06万 | 0.05万 | 0.04万 | 0.03万 |
预期年收入(元) | 30万 | 25万 | 20万 | 15万 |
房租成本(元/年) | 2.88万 | 2.4万 | 1.92万 | 1.2万 |
设备成本(元) | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 |
洗涤成本(元) | 2.6万 | 2万 | 1.6万 | 1.2万 |
装修等其他前期投入(元) | 2.7万 | 2.52万 | 2.16万 | 1.8万 |
首先年预期纯利(元) | 15.82万 | 12.08万 | 8.32万 | 4.8万 |
第二年预期纯利(元) | 30.52万 | 25.6万 | 20.48万 | 15.6万 |
以上总投资费用未包含人员工资等,或与实际情况有所差别,仅供参考 |